Resultat 2011
Herrer
Nr Navn Klubb Sykling Løping Slutt tid
1 Øystein Sæther Skauga 22:11 13:51 36:02
2 Jon Inge Hegerberg Skauga 22:54 14:32 37:26
3 Pål Vidar Hagen Vanvik 22:27 15:21 37:48
4 Odd Arne Hermstad Vanvik 22:29 15:40 38:09
5 Øyvind Myran Fjellørnen  22:17 15:53 38:10
6 Lasse Kilen Expert 22:26 16:16 38:42
7 Geir Morten Rennan Cervi 23:03 15:40 38:43
8 Norvald Grønning SIL 23:18 15:52 39:10
9 Jørn Terje Grønning Bergen Group 24:08 16:42 40:50
10 Trond Haugen Bergen Group 25:27 15:26 40:53
11 Gerald Eriksson SIL 25:23 15:49 41:12
12 Jan Arild Tung Bergen Group 26:26 15:43 42:09
13 Ivar Ramdal Vanvik 25:50 16:38 42:28
14 Elias Grønning Bergen Group 23:13 19:23 42:36
15 Ove Høiseth Vanvik 26:48 16:22 43:10
16 Hjalmar Monsø Vanvik 25:52 18:27 44:19
17 Eivind Antonsen  Tromsø  27:24 18:07 45:31
18 Frøyne Lund Vanvik 28:00 21:01 49:01
Damer
     
1 Monika Eriksson SIL 27:37 19:50 47:27
Barn Opp til 16 år, født i 96 eller senere
     
440 Sindre Strandheim SIL 13:05 07:19 20:24
441 Sander Strandheim SIL 18:39 13:07 31:46
442 Silje Strandheim SIL 22:25 14:55 37:20
443 Amalie Fenstad SIL 22:25 14:12 36:37
444 Peder Fenstad SIL 16:45 11:17 28:02
445 Simon Svarholt SIL 16:44 10:45 27:29
446 Borgar Føll Flytør Fjellørnen 13:42 08:43 22:25
449 Thea Elise Strandheim SIL 28:21 12:50 41:11
451 Håvard Grønning SIL 18:33 12:39 31:12
456 Elena Brødreskift SIL 33:43 06:23 40:06
458 Helge Sæther Skauga 18:38 10:53 29:31
459 Jonah Kilen SIL 21:22 09:49 31:11
460 Milla Kilen SIL 33:43 06:22 40:05
464 Daniel Solemsaunet SIL 21:21 11:36 32:57
467 Halvor Sæther Skauga     Sykkeltrøbbel