STADSBYGDLEKENE 1999

PÅ STADSBYGD STADION 20.06 KL.13:00

Øvelsesutvalg:
Gutter / jenter: 11-12 år  100m, 800m, høyde, spyd
  13-14 år  100m, 800m, høyde, spyd
  15-16 år  100m, 800m, høyde, spyd
  17-18 år  100m, 800m, lengde, kule 
Menn / kvinner:    100m, 800m, lengde, kule 
 
Stadsbygdlekene 1999, Resultat 100 m.
Plass Navn Klubb Klasse Tid
1 Thomas Hovstein SIL G11 15,0
2 Christian Fredrik Sand SIL G11 15,4
1 Magnus Lorentzen SIL G13 14,9
2 Erik Pukstad SIL G13 15,0
3 Ståle Fenstad SIL G13 15,3
1 Trond Gunnar Foss SIL G14 13,5
1 Jan Petter Selbekk SIL G15 12,5
2 Bjørn Gunnar Selbekk SIL G15 12,8
3 John Kolbjørn Bårsgård Yrjar G15 13,0
1 Magnus Skånøy SIL G16 12,6
1 Kine Gjermstad SIL J11 18,0
1 Hanne Grønbech SIL J13 14,6
2 Bente Vemundstad SIL J13 15,6
       
Stadsbygdlekene 1999, Resultat 800 m
Plass Navn Klubb Klasse Tid
1 Christian Fredrik Sand SIL G11 2.41,8
2 Steinar Ersland SIL G11 2.47,5
1 Ståle Fenstad SIL G13 2.29,2
2 Magnus Lorentzen SIL G13 2.36,8
3 Erik Pukstad SIL G13 2.42,2
1 Magnus Skånøy SIL G16 2.11,2
1 Hanne Grønbech SIL J13 2.52,8
2 Bente Vemundstad SIL J13 3.03,8
1 Marte Sølberg Ellingsen Malvik J14 2.51,0
         
Stadsbygdlekene 1999, Resultat lengde
Plass Navn Klubb Klasse Resultat
1 Thomas Hovstein SIL G11 3,92
2 Christian Fredrik Sand SIL G11 3,70
3 Steinar Ersland SIL G11 3,28
1 Magnus Lorentzen SIL G13 3,96
2 Ståle Fenstad SIL G13 3,90
3 Erik Pukstad SIL G13 3,56
1 Trond Gunnar Foss SIL G14 4,88
1 Bjørn Gunnar Selbekk SIL G15 4,55
2 Jan Petter Selbekk SIL G15 4,08
1 Kine Gjermstad SIL J11 2,63
1 Bente Vemundstad SIL J13 3,79
2 Hanne Grønbech SIL J13 3,62
         
Stadsbygdlekene 1999, Resultat høyde
Plass Navn Klubb Klasse Resultat
1 Thomas Hovstein SIL G11 1,20
1 Ståle Fenstad SIL G13 1,35
2 Magnus Lorentzen SIL G13 1,30
         
Stadsbygdlekene 1999, Resultat spyd
Plass Navn Klubb Klasse Resultat
1 Steinar Ersland SIL G11 19,07
2 Thomas Hovstein SIL G11 18,20
3 Christian Fredrik Sand SIL G11 18,10
1 Magnus Lorentzen SIL G13 32,90
2 Ståle Fenstad SIL G13 25,00
1 Trond Gunnar Foss SIL G14 21,36
1 Bjørn Gunnar Selbekk SIL G15 29,40
2 Jan Petter Selbekk SIL G15 23,50
1 Kine Gjermstad SIL J11 6,06
         
Stadsbygdlekene 1999, Resultat kule
Plass Navn Klubb Klasse Resultat
1 Hans P. Grønning SIL Sen. 10,64
2 Kjetil Grønning SIL Sen. 10,16
3 Reidar Lorentzen SIL Sen. 10,00
4 Kristoffer Grønning SIL Sen. 7,88
5 Per Johan Fenstad SIL Sen. 7,84
6 Kjell Fenstad SIL Sen. 7,66

S.I.L. FRIIDRETT